|
|
Segundo turno é possível em 83 cidades com mais de 200 mil eleitores.
Destas, 33 cidades definiram prefeitos no primeiro turno.
83 cidades com mais de 200 mil eleitores.
Destas, 33 cidades definiram prefeitos no primeiro turno.
Com quase a totalidade dos votos apurados, 50 cidades terão segundo turno no país, entre elas, 17 capitais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A nova eleição está marcada para o dia 28 de outubro.
(Veja a apuração completa para prefeito e vereador e a votação para prefeito por zona eleitoral.)
O segundo turno é possível em 83 cidades do país onde há mais de 200 mil eleitores. Destas, 33 definiram seus prefeitos no primeiro turno neste domingo (7).
Somente duas capitais, Palmas e Boa Vista, não podem ter segundo turno.
Nas eleições de 2008, 15 capitais elegeram prefeitos no primeiro turno. Na ocasião, 20 concorriam à reeleição e 13 conseguiram um segundo mandato.
Reeleitos nas capitais
Nas capitais, oito candidatos que disputavam a reeleição nas capitais, quatro foram reeleitos: Eduardo Paes (PMDB), no Rio de Janeiro, Márcio Lacerda (PSB), em Belo Horizonte; Paulo Garcia (PT), em Goiânia; e José Fortunati (PDT) de Porto Alegre.
Entre os candidatos à reeleição nas capitais, apenas Luciano Ducci (PSB), em Curitiba, não foi ao segundo turno. João Castelo (PSDB), em São Luís; Elmano Férrer (PTB), em Teresina; e Roberto Góes (PDT), Macapá, disputam o segundo turno, que acontece no dia 28 de outubro.
Veja a seguir os resultados nas capitais, candidatos reeleitos e onde haverá segundo turno:
UF | Capital | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | 2º turno - Marcus Alexandre (PT) e Tião Bocalom (PSDB) | ||
AL | Maceió | 1º turno - Rui Palmeira (PSDB) | ||
AM | Manaus | 2º turno - Artur Neto (PSDB) e Vanessa Grazziottn (PCdoB) | ||
AP | Macapá | 2º turno - Roberto Góes (PDT) e Clécio (PSOL) | ||
BA | Salvador | 2º turno - ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) | ||
CE | Fortaleza | 2º turno - Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) | ||
ES | Vitória | 2º turno - Luciano Resende (PPS) e Luiz Paulo (PSDB) | ||
GO | Goiânia | 1º turno - Paulo Garcia (PT) - reeleito | ||
MA | São Luís | 2º turno - Edivaldo Holanda Júnior (PTC) e João Castelo (PSDB) | ||
MG | Belo Horizonte | 1º turno - Márcio Lacerda (PSB) - reeleito | ||
MS | Campo Grande | 2º turno - Alcides Bernal (PP) e Giroto (PMDB) | ||
MT | Cuiabá | 2º turno - Mauro Mendes (PSB) e Lúdio (PT) | ||
PA | Belém | 2º turno - Edmilson Rodrigues (PSOL) e Zenaldo Coutinho (PSDB) | ||
PB | João Pessoa | 2º turno - Luciano Cartaxo (PT) e Cícero Lucena (PSDB) | ||
PE | Recife | 1º turno - Geraldo Julio (PSB) | ||
PI | Teresina | 2º turno - Firmino Filho (PSDB) e Elmano Férrer (PTB) | ||
PR | Curitiba | 2º turno - Ratinho Jr. (PSC) e Gustavo Fruet (PDT) | ||
RJ | Rio de Janeiro | 1º turno - Eduardo Paes (PMDB) - reeleito | ||
RN | Natal | 2º turno - Carlos Eduardo (PDT) e Hermano Moraes (PMDB) | ||
RO | Porto Velho | 2º turno - Lindomar Garçom (PV) e Dr. Mauro Nazif (PSB) | ||
RR | Boa Vista | 1º turno - Teresa Surita (PMDB) | ||
RS | Porto Alegre | 1º turno - José Fortunati (PDT) - reeleito | ||
SC | Florianópolis | 2º turno - Cesar Souza Júnior (PSD) e Gean Loureiro (PMDB) | ||
SE | Aracaju | 1º turno - João Alves Filho (DEM) | ||
SP | São Paulo | 2º turno - José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT) | ||
TO | Palmas | 1º turno - Carlos Amastha (PP) | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |
Veja as cidades com mais de 200 mil eleitores onde haverá 2º turno | ||
---|---|---|
RJ | Belford Roxo | Dennis Dauttmam (PC do B) e Waguinho (PRTB) |
SC | Blumenau | Napoleão Bernardes (PSDB) e Jean (PSD) |
PB | Campina Grande | Romero Rodrigues (PSDB) e Tatiana (PMDB) |
SP | Campinas | Jonas Donizette (PSB) e Márcio Pochmann (PT) |
ES | Cariacica | Juninho (PPS) e Marcelo Santos (PMDB) |
PR | Cascavel | Edgar Bueno (PDT) e Professor Lemos (PT) |
MG | Contagem | Carlin Moura (PCdoB) e Durval (PT) |
SP | Diadema | Mario Reali (PT) e Lauro Michels (PV) |
RJ | Duque de Caxias | Alexandre Cardoso (PSB) e Washington Reis (PMDB) |
SP | Franca | Alexandre (PSDB) e Delegada Graciela (PP) |
SP | Guarujá | Antonieta (PMDB) e Farid Madi (PDT) |
SP | Guarulhos | Almeida (PT) e Carlos Roberto (PSDB) |
SC | Joinville | Kennedy (PSD) e Udo Döhler (PMDB) |
MG | Juiz de Fora | Bruno Siqueira (PMDB) e Margarida Salomão (PT) |
SP | Jundiaí | Pedro Bigardi (PCdoB) e Luiz Fernando (PSDB) |
PR | Londrina | Marcelo Belinati (PP) e Alexandre Kireeff (PSD) |
PR | Maringá | Pupin (PP) e Ênio Verri (PT) |
SP | Mauá | Donisete Braga (PT) e Vanessa Damo (PMDB) |
MG | Montes Claros | Paulo Guedes (PT) e Ruy Muniz (PRB) |
RJ | Niterói | Rodrigo Neves (PT) e Felipe (PDT) |
RJ | Nova Iguaçu | Nelson Bornier (PMDB) e Sheila Gama (PDT) |
RS | Pelotas | Eduardo Leite (PSDB) e Marroni (PT) |
RJ | Petrópolis | Bernardo Rossi (PMDB) e Paulo Mustrangi (PT) |
PR | Ponta Grossa | Marcelo Rangel (PPS) e Péricles (PT) |
SP | Ribeirão Preto | Dárcy Vera (PSD) e Nogueira (PSDB) |
SP | Santo André | Carlos Grana (PT) e Aidan Ravin (PTB) |
RJ | São Gonçalo | Adolfo Konder (PDT) e Neílton Mulin (PR) |
SP | Sorocaba | Renato Amaury (PMDB) e Pannunzio (PSDB) |
SP | Taubaté | Ortiz Junior (PSDB) e Isaac do Carmo (PT) |
MG | Uberaba | Paulo Piau (PMDB) e Lerin (PSB) |
BA | Vitória da Conquista | Guilherme (PT) e Herzem Gusmão (PMDB) |
ES | Vila Velha | Rodney Miranda (DEM) e Neucimar (PR) |
RJ | Volta Redonda | Neto (PMDB) e Zoinho (PR) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário